Usage Statistics for www.polyaktiv.at

Summary Period: February 2021
Generated 01-Mar-2021 03:27 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 39357
Total Files 30617
Total Pages 16808
Total Visits 4029
Total KBytes 4905438
Total Unique Sites 1364
Total Unique URLs 4668
Total Unique Referrers 1916
Total Unique User Agents 798
. Avg Max
Hits per Hour 58 3209
Hits per Day 1405 4000
Files per Day 1093 3383
Pages per Day 600 1982
Sites per Day 48 135
Visits per Day 143 167
KBytes per Day 175194 335405
Hits by Response Code
Code 200 - OK 77.79% 30617
Code 206 - Partial Content 0.70% 277
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 23
Code 302 - Found 2.70% 1061
Code 304 - Not Modified 1.62% 638
Code 404 - Not Found 17.12% 6739
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 2

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 693 1.76% 511 1.67% 247 1.47% 126 3.13% 103 7.55% 116504 2.37%
2 4000 10.16% 3383 11.05% 1982 11.79% 139 3.45% 115 8.43% 335405 6.84%
3 1013 2.57% 593 1.94% 289 1.72% 138 3.43% 126 9.24% 157836 3.22%
4 2431 6.18% 1963 6.41% 1149 6.84% 166 4.12% 126 9.24% 274602 5.60%
5 1085 2.76% 745 2.43% 322 1.92% 147 3.65% 130 9.53% 131212 2.67%
6 756 1.92% 442 1.44% 224 1.33% 126 3.13% 115 8.43% 121602 2.48%
7 1711 4.35% 1600 5.23% 1328 7.90% 161 4.00% 115 8.43% 183995 3.75%
8 1415 3.60% 1261 4.12% 936 5.57% 131 3.25% 132 9.68% 188323 3.84%
9 1708 4.34% 1255 4.10% 675 4.02% 95 2.36% 106 7.77% 173452 3.54%
10 1378 3.50% 1131 3.69% 653 3.89% 117 2.90% 107 7.84% 110695 2.26%
11 1165 2.96% 618 2.02% 284 1.69% 153 3.80% 135 9.90% 104258 2.13%
12 1292 3.28% 1107 3.62% 619 3.68% 161 4.00% 134 9.82% 169857 3.46%
13 759 1.93% 541 1.77% 247 1.47% 142 3.52% 98 7.18% 107711 2.20%
14 903 2.29% 645 2.11% 325 1.93% 145 3.60% 122 8.94% 183643 3.74%
15 1494 3.80% 1257 4.11% 700 4.16% 109 2.71% 97 7.11% 121891 2.48%
16 1160 2.95% 836 2.73% 310 1.84% 136 3.38% 117 8.58% 149524 3.05%
17 985 2.50% 872 2.85% 370 2.20% 160 3.97% 112 8.21% 189577 3.86%
18 1630 4.14% 1490 4.87% 690 4.11% 158 3.92% 111 8.14% 241817 4.93%
19 1308 3.32% 573 1.87% 388 2.31% 159 3.95% 120 8.80% 146185 2.98%
20 698 1.77% 467 1.53% 283 1.68% 167 4.14% 109 7.99% 187554 3.82%
21 3043 7.73% 2356 7.70% 1212 7.21% 166 4.12% 134 9.82% 293216 5.98%
22 778 1.98% 545 1.78% 267 1.59% 151 3.75% 103 7.55% 100593 2.05%
23 1252 3.18% 671 2.19% 435 2.59% 159 3.95% 114 8.36% 183568 3.74%
24 2479 6.30% 2031 6.63% 1104 6.57% 134 3.33% 124 9.09% 310252 6.32%
25 479 1.22% 348 1.14% 200 1.19% 144 3.57% 103 7.55% 159152 3.24%
26 561 1.43% 415 1.36% 256 1.52% 156 3.87% 118 8.65% 96268 1.96%
27 2657 6.75% 2554 8.34% 1040 6.19% 150 3.72% 93 6.82% 242450 4.94%
28 524 1.33% 407 1.33% 273 1.62% 137 3.40% 110 8.06% 124295 2.53%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 25 716 1.82% 18 515 1.68% 10 289 1.72% 5312 148747 3.03%
1 52 1477 3.75% 48 1348 4.40% 32 907 5.40% 5294 148233 3.02%
2 16 455 1.16% 11 322 1.05% 8 240 1.43% 2722 76205 1.55%
3 12 361 0.92% 7 214 0.70% 4 139 0.83% 4825 135094 2.75%
4 27 783 1.99% 21 605 1.98% 18 510 3.03% 4028 112775 2.30%
5 20 561 1.43% 14 399 1.30% 9 273 1.62% 5968 167095 3.41%
6 160 4481 11.39% 143 4029 13.16% 91 2573 15.31% 8416 235638 4.80%
7 48 1367 3.47% 41 1170 3.82% 29 822 4.89% 3507 98207 2.00%
8 48 1370 3.48% 40 1123 3.67% 28 796 4.74% 5214 146003 2.98%
9 53 1485 3.77% 40 1133 3.70% 18 525 3.12% 7855 219941 4.48%
10 43 1204 3.06% 29 837 2.73% 14 410 2.44% 8484 237543 4.84%
11 86 2431 6.18% 76 2143 7.00% 34 976 5.81% 9314 260794 5.32%
12 138 3874 9.84% 102 2859 9.34% 56 1572 9.35% 17423 487842 9.94%
13 72 2017 5.12% 41 1156 3.78% 17 476 2.83% 8300 232387 4.74%
14 103 2897 7.36% 84 2377 7.76% 44 1257 7.48% 15144 424042 8.64%
15 40 1127 2.86% 28 785 2.56% 16 465 2.77% 6749 188974 3.85%
16 50 1405 3.57% 30 864 2.82% 14 407 2.42% 6244 174823 3.56%
17 47 1331 3.38% 28 808 2.64% 16 463 2.75% 5263 147355 3.00%
18 98 2744 6.97% 84 2377 7.76% 27 776 4.62% 6894 193038 3.94%
19 52 1471 3.74% 43 1223 3.99% 17 500 2.97% 8805 246553 5.03%
20 54 1515 3.85% 44 1236 4.04% 25 706 4.20% 5642 157979 3.22%
21 31 869 2.21% 23 653 2.13% 10 285 1.70% 6570 183947 3.75%
22 88 2480 6.30% 68 1914 6.25% 40 1133 6.74% 12225 342306 6.98%
23 33 936 2.38% 18 527 1.72% 11 308 1.83% 4997 139916 2.85%

Top 30 of 4668 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2171 5.52% 1622 0.03% /
2 688 1.75% 206 0.00% /_sites/_rand.htm
3 418 1.06% 488 0.01% /top.htm
4 414 1.05% 1052 0.02% /_polyaktiv.css
5 310 0.79% 219 0.00% /_navigation.css
6 296 0.75% 713 0.01% /photogallery/2008_soak/interkult_kommunikation/main.css
7 288 0.73% 579 0.01% /_menue.css
8 276 0.70% 1446 0.03% /home_aktuelles.htm
9 271 0.69% 669 0.01% /_navigation/nav_index.htm
10 269 0.68% 648 0.01% /photogallery/2008_soak/heuriger/main.css
11 268 0.68% 357 0.01% /favicon.ico
12 267 0.68% 281 0.01% /home_aktuelles_2.htm
13 267 0.68% 644 0.01% /photogallery/2008_soak/schweizerhaus/main.css
14 238 0.60% 119 0.00% /slideshow/be_slide.html
15 214 0.54% 1783 0.04% /slideshow/be_slide.js
16 155 0.39% 374 0.01% /photogallery/2009_soak/soak2009_cesky_krumlov/main.css
17 151 0.38% 306 0.01% /images/logo_schule_at.png
18 148 0.38% 443 0.01% /images/polyaktiv_weblogo_07.gif
19 143 0.36% 1857 0.04% /images/pts_schule_at_link.jpg
20 135 0.34% 14274 0.29% /images/PTS_logo_Backgrund.png
21 135 0.34% 13850 0.28% /images/aktuelle_zeitung.jpg
22 134 0.34% 323 0.01% /photogallery/2005_soak/main.css
23 134 0.34% 323 0.01% /photogallery/2008_soak/eroeffnung/main.css
24 130 0.33% 221 0.00% /bundeswettbewerbe/icon_bau.jpg
25 130 0.33% 266 0.01% /bundeswettbewerbe/icon_dienstleistung.jpg
26 129 0.33% 251 0.01% /bundeswettbewerbe/icon_metall.jpg
27 128 0.33% 161 0.00% /bundeswettbewerbe/icon_elektro.jpg
28 128 0.33% 225 0.00% /bundeswettbewerbe/icon_tourismus.jpg
29 128 0.33% 308 0.01% /photogallery/2008_soak/iv_2020_imst/main.css
30 127 0.32% 166 0.00% /bundeswettbewerbe/icon_holz.jpg

Top 10 of 4668 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 19 0.05% 461752 9.41% /bundeswettbewerbe/2019/bwb_metall_2019/bwb_metall_2019_bericht.pdf
2 7 0.02% 264482 5.39% /bundeswettbewerbe/2019/bwb_holz_2019/Schueler_stellen_sich_Bundeswettbewerb@httphls_14017234_14515007@VERYHIGH_http.mp4
3 18 0.05% 260949 5.32% /download/archiv_zeitungen/zeitung_42_2008.pdf
4 48 0.12% 175658 3.58% /download/archiv_zeitungen/zeitung_46_2009.pdf
5 20 0.05% 124163 2.53% /download/archiv_zeitungen/zeitung_44_2009.pdf
6 23 0.06% 94463 1.93% /download/archiv_zeitungen/zeitung_65_2015.pdf
7 19 0.05% 89084 1.82% /download/archiv_zeitungen/zeitung_23_2001.pdf
8 28 0.07% 79867 1.63% /download/archiv_zeitungen/zeitung_68_2016.pdf
9 45 0.11% 78764 1.61% /download/archiv_zeitungen/zeitung_49_2010.pdf
10 22 0.06% 76551 1.56% /download/archiv_zeitungen/zeitung_61_2014.pdf

Top 10 of 1002 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2171 5.52% 2122 54.09% /
2 688 1.75% 38 0.97% /_sites/_rand.htm
3 82 0.21% 34 0.87% /_sites/bundeswettbewerbe_termine_ausschreibung_berichte.html
4 59 0.15% 26 0.66% /_sites/impressum.html
5 271 0.69% 24 0.61% /_navigation/nav_index.htm
6 276 0.70% 23 0.59% /home_aktuelles.htm
7 43 0.11% 21 0.54% /_sites/verein_laendervertretung.html
8 267 0.68% 21 0.54% /home_aktuelles_2.htm
9 73 0.19% 20 0.51% /bundeswettbewerbe_termine_ausschreibung_berichte.htm
10 418 1.06% 19 0.48% /top.htm

Top 10 of 1001 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2171 5.52% 1902 48.76% /
2 238 0.60% 86 2.20% /slideshow/be_slide.html
3 688 1.75% 56 1.44% /_sites/_rand.htm
4 418 1.06% 38 0.97% /top.htm
5 59 0.15% 35 0.90% /_sites/impressum.html
6 73 0.19% 29 0.74% /bundeswettbewerbe_termine_ausschreibung_berichte.htm
7 267 0.68% 29 0.74% /home_aktuelles_2.htm
8 43 0.11% 27 0.69% /_sites/verein_laendervertretung.html
9 82 0.21% 25 0.64% /_sites/bundeswettbewerbe_termine_ausschreibung_berichte.html
10 47 0.12% 23 0.59% /verein_laendervertretung.htm

Top 30 of 1916 Total Referrers
# Hits Referrer
1 18612 47.29% - (Direct Request)
2 397 1.01% https://www.google.com/
3 105 0.27% http://polyaktiv.at/
4 85 0.22% https://www.google.at/
5 29 0.07% https://polyaktiv.at/slideshow/be_slide.html
6 23 0.06% https://polyaktiv.at/
7 21 0.05% https://polyaktiv.at/home_aktuelles.htm
8 14 0.04% http://polyaktiv.at
9 13 0.03% http://baidu.com/
10 12 0.03% http://makrab.news/
11 9 0.02% http://plagscan.com
12 9 0.02% www.google.com
13 8 0.02% http://artlife.rv.ua
14 8 0.02% http://polyaktiv.at/wp-login.php
15 8 0.02% https://polyaktiv.at/_navigation/nav_index.htm
16 8 0.02% https://www.ecosia.org/
17 7 0.02% http://animalprint.ru
18 7 0.02% http://polyaktiv.at/robots.txt
19 7 0.02% http://uzinform.com.ua/index.php
20 7 0.02% http://www.google.com/
21 7 0.02% https://anime-land.ru/action/1716-zhguchij-vzor-shany-tv-1-shakugan-no-shana-ogneglazaja-shana-antologija-2005-smotret-onlajn.html
22 7 0.02% https://archery-expert.com/
23 7 0.02% https://assets.falco3d.com
24 7 0.02% https://biggeek.store
25 7 0.02% https://business-skill.ru/
26 7 0.02% https://grishechkin.ru
27 7 0.02% https://kazlenta.kz/25631-finansovyy-goroskop-na-2021-god.html
28 7 0.02% https://pizdeishn.net/anal/
29 7 0.02% https://polyaktiv.at/top.htm
30 7 0.02% https://russobank.ru

Top 15 of 798 Total User Agents
# Hits User Agent
1 12060 30.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 4388 11.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 2153 5.47% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 2013 5.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
5 1750 4.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/85.0
6 1472 3.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36
7 794 2.02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
8 689 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.
9 663 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
10 465 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36
11 388 0.99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
12 359 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.146 Safari/537.36
13 325 0.83% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
14 294 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
15 278 0.71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; YAL-L21) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.152 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for February 2021

Top 30 of 44 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 20176 51.26% 15956 52.11% 1953396 39.82% United States
2 11655 29.61% 9067 29.61% 1211304 24.69% Austria
3 2647 6.73% 2335 7.63% 1199611 24.45% Germany
4 1104 2.81% 630 2.06% 42036 0.86% China
5 1064 2.70% 858 2.80% 336939 6.87% Ukraine
6 544 1.38% 436 1.42% 59752 1.22% Unresolved/Unknown
7 376 0.96% 349 1.14% 1745 0.04% Canada
8 292 0.74% 219 0.72% 53237 1.09% Russian Federation
9 245 0.62% 241 0.79% 3 0.00% Saudi Arabia
10 182 0.46% 177 0.58% 12058 0.25% Viet Nam
11 165 0.42% 25 0.08% 353 0.01% Switzerland
12 163 0.41% 31 0.10% 45 0.00% Great Britain (UK)
13 133 0.34% 133 0.43% 0 0.00% Kazakhstan
14 108 0.27% 103 0.34% 9742 0.20% Denmark
15 96 0.24% 84 0.27% 187 0.00% Iran
16 92 0.23% 87 0.28% 563 0.01% Finland
17 54 0.14% 4 0.01% 13 0.00% Italy
18 49 0.12% 49 0.16% 0 0.00% Uzbekistan
19 43 0.11% 42 0.14% 2 0.00% Norway
20 32 0.08% 6 0.02% 1903 0.04% France
21 27 0.07% 7 0.02% 10916 0.22% Sweden
22 17 0.04% 4 0.01% 2167 0.04% Czech Republic
23 15 0.04% 6 0.02% 9 0.00% Greece
24 14 0.04% 12 0.04% 21 0.00% India
25 9 0.02% 6 0.02% 3192 0.07% European Union
26 9 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Monaco
27 7 0.02% 7 0.02% 12 0.00% Macedonia
28 6 0.02% 2 0.01% 3 0.00% Spain
29 6 0.02% 4 0.01% 191 0.00% Netherlands
30 3 0.01% 3 0.01% 2177 0.04% Serbia


Generated by Webalizer Version 2.23