Usage Statistics for www.polyaktiv.at

Summary Period: May 2021
Generated 01-Jun-2021 03:52 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2021
Total Hits 56195
Total Files 45937
Total Pages 27455
Total Visits 5842
Total KBytes 7464265
Total Unique Sites 1876
Total Unique URLs 8734
Total Unique Referrers 1238
Total Unique User Agents 945
. Avg Max
Hits per Hour 75 3201
Hits per Day 1812 6654
Files per Day 1481 6177
Pages per Day 885 2975
Sites per Day 60 190
Visits per Day 188 254
KBytes per Day 240783 981485
Hits by Response Code
Code 200 - OK 81.75% 45937
Code 206 - Partial Content 0.43% 241
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 29
Code 302 - Found 1.63% 918
Code 304 - Not Modified 1.58% 890
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 14.55% 8177
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 2

Daily usage for May 2021

Daily Statistics for May 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2712 4.83% 2494 5.43% 2490 9.07% 151 2.58% 94 5.01% 108797 1.46%
2 903 1.61% 671 1.46% 412 1.50% 176 3.01% 105 5.60% 171459 2.30%
3 3399 6.05% 3039 6.62% 2666 9.71% 192 3.29% 127 6.77% 706199 9.46%
4 1776 3.16% 1449 3.15% 704 2.56% 190 3.25% 133 7.09% 245574 3.29%
5 1055 1.88% 810 1.76% 339 1.23% 152 2.60% 121 6.45% 153773 2.06%
6 1952 3.47% 1694 3.69% 1259 4.59% 110 1.88% 105 5.60% 249170 3.34%
7 685 1.22% 535 1.16% 267 0.97% 123 2.11% 95 5.06% 71050 0.95%
8 757 1.35% 448 0.98% 304 1.11% 172 2.94% 98 5.22% 118537 1.59%
9 914 1.63% 698 1.52% 481 1.75% 180 3.08% 116 6.18% 94309 1.26%
10 1575 2.80% 1306 2.84% 1045 3.81% 234 4.01% 159 8.48% 155067 2.08%
11 2995 5.33% 2616 5.69% 2162 7.87% 207 3.54% 146 7.78% 213638 2.86%
12 900 1.60% 637 1.39% 269 0.98% 145 2.48% 130 6.93% 252772 3.39%
13 945 1.68% 658 1.43% 529 1.93% 176 3.01% 138 7.36% 267007 3.58%
14 757 1.35% 651 1.42% 444 1.62% 194 3.32% 115 6.13% 130302 1.75%
15 674 1.20% 559 1.22% 410 1.49% 210 3.59% 110 5.86% 135589 1.82%
16 826 1.47% 610 1.33% 386 1.41% 209 3.58% 141 7.52% 122240 1.64%
17 961 1.71% 673 1.47% 438 1.60% 200 3.42% 129 6.88% 163367 2.19%
18 1439 2.56% 1047 2.28% 586 2.13% 174 2.98% 117 6.24% 210518 2.82%
19 1546 2.75% 1095 2.38% 569 2.07% 181 3.10% 150 8.00% 200874 2.69%
20 1889 3.36% 1089 2.37% 459 1.67% 192 3.29% 190 10.13% 244828 3.28%
21 5047 8.98% 4197 9.14% 2975 10.84% 215 3.68% 152 8.10% 981485 13.15%
22 6654 11.84% 6177 13.45% 508 1.85% 254 4.35% 188 10.02% 591642 7.93%
23 570 1.01% 426 0.93% 346 1.26% 213 3.65% 115 6.13% 200734 2.69%
24 1522 2.71% 1280 2.79% 924 3.37% 193 3.30% 146 7.78% 191786 2.57%
25 3620 6.44% 3013 6.56% 2928 10.66% 149 2.55% 134 7.14% 155974 2.09%
26 1414 2.52% 1196 2.60% 601 2.19% 222 3.80% 146 7.78% 271724 3.64%
27 1824 3.25% 1419 3.09% 685 2.49% 231 3.95% 119 6.34% 200064 2.68%
28 2609 4.64% 2391 5.20% 695 2.53% 243 4.16% 139 7.41% 343325 4.60%
29 1735 3.09% 1191 2.59% 473 1.72% 216 3.70% 137 7.30% 188953 2.53%
30 1075 1.91% 824 1.79% 442 1.61% 184 3.15% 130 6.93% 157642 2.11%
31 1465 2.61% 1044 2.27% 659 2.40% 170 2.91% 127 6.77% 165865 2.22%

Hourly usage for May 2021

Hourly Statistics for May 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 84 2626 4.67% 71 2213 4.82% 51 1583 5.77% 6484 201003 2.69%
1 109 3395 6.04% 98 3062 6.67% 33 1027 3.74% 7474 231681 3.10%
2 123 3843 6.84% 112 3487 7.59% 42 1303 4.75% 10898 337851 4.53%
3 69 2154 3.83% 62 1942 4.23% 31 987 3.59% 6162 191013 2.56%
4 34 1066 1.90% 24 772 1.68% 21 677 2.47% 6805 210945 2.83%
5 34 1070 1.90% 27 862 1.88% 24 758 2.76% 6022 186688 2.50%
6 46 1455 2.59% 35 1110 2.42% 27 840 3.06% 6556 203239 2.72%
7 67 2103 3.74% 56 1757 3.82% 40 1252 4.56% 9053 280640 3.76%
8 41 1277 2.27% 32 1000 2.18% 19 595 2.17% 7143 221422 2.97%
9 159 4953 8.81% 128 3969 8.64% 87 2704 9.85% 21401 663437 8.89%
10 85 2636 4.69% 62 1929 4.20% 27 865 3.15% 10908 338161 4.53%
11 119 3699 6.58% 84 2610 5.68% 49 1544 5.62% 11038 342189 4.58%
12 121 3769 6.71% 100 3103 6.75% 71 2224 8.10% 19473 603650 8.09%
13 44 1392 2.48% 20 649 1.41% 12 388 1.41% 6004 186123 2.49%
14 47 1458 2.59% 38 1203 2.62% 15 491 1.79% 9512 294860 3.95%
15 50 1564 2.78% 42 1304 2.84% 18 580 2.11% 8129 251997 3.38%
16 37 1150 2.05% 31 962 2.09% 21 661 2.41% 6239 193423 2.59%
17 65 2015 3.59% 53 1645 3.58% 22 685 2.49% 11026 341802 4.58%
18 47 1468 2.61% 36 1118 2.43% 22 696 2.54% 8666 268651 3.60%
19 41 1284 2.28% 36 1119 2.44% 20 643 2.34% 7922 245571 3.29%
20 60 1886 3.36% 44 1369 2.98% 20 641 2.33% 10550 327054 4.38%
21 67 2100 3.74% 55 1715 3.73% 35 1107 4.03% 9772 302942 4.06%
22 172 5347 9.52% 156 4838 10.53% 120 3740 13.62% 26988 836632 11.21%
23 80 2485 4.42% 70 2199 4.79% 47 1464 5.33% 6558 203290 2.72%

Top 30 of 8734 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2402 4.27% 1876 0.03% /
2 1257 2.24% 12581 0.17% /stats/
3 774 1.38% 231 0.00% /_sites/_rand.htm
4 485 0.86% 568 0.01% /top.htm
5 335 0.60% 828 0.01% /_navigation/nav_index.htm
6 319 0.57% 1701 0.02% /home_aktuelles.htm
7 312 0.56% 456 0.01% /home_aktuelles_2.htm
8 302 0.54% 411 0.01% /favicon.ico
9 296 0.53% 747 0.01% /_polyaktiv.css
10 282 0.50% 565 0.01% /_menue.css
11 260 0.46% 183 0.00% /_navigation.css
12 240 0.43% 120 0.00% /slideshow/be_slide.html
13 215 0.38% 436 0.01% /images/logo_schule_at.png
14 211 0.38% 644 0.01% /images/polyaktiv_weblogo_07.gif
15 207 0.37% 2719 0.04% /images/pts_schule_at_link.jpg
16 191 0.34% 1581 0.02% /slideshow/be_slide.js
17 175 0.31% 18886 0.25% /images/PTS_logo_Backgrund.png
18 164 0.29% 283 0.00% /bundeswettbewerbe/icon_bau.jpg
19 162 0.29% 332 0.00% /bundeswettbewerbe/icon_dienstleistung.jpg
20 162 0.29% 207 0.00% /bundeswettbewerbe/icon_elektro.jpg
21 162 0.29% 50077 0.67% /images/aktuelle_zeitung.png
22 161 0.29% 255 0.00% /bundeswettbewerbe/icon_handel_buero.jpg
23 160 0.28% 284 0.00% /bundeswettbewerbe/icon_tourismus.jpg
24 159 0.28% 317 0.00% /bundeswettbewerbe/icon_metall.jpg
25 157 0.28% 208 0.00% /bundeswettbewerbe/icon_holz.jpg
26 156 0.28% 6919 0.09% /download/soak_2020/oberforsthof02.jpg
27 154 0.27% 3081 0.04% /images/polyaktiv_qr_code.jpg
28 153 0.27% 81 0.00% /images/_mehr.gif
29 152 0.27% 459 0.01% /images/verein/heissenberger_manfred_web.jpg
30 150 0.27% 765 0.01% /images/logo_2015_20_jahre.gif

Top 10 of 8734 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14 0.02% 451604 6.05% /bundeswettbewerbe/2019/bwb_holz_2019/Schueler_stellen_sich_Bundeswettbewerb@httphls_14017234_14515007@VERYHIGH_http.mp4
2 28 0.05% 375115 5.03% /download/archiv_zeitungen/zeitung_42_2008.pdf
3 81 0.14% 225380 3.02% /download/archiv_zeitungen/zeitung_46_2009.pdf
4 16 0.03% 184594 2.47% /download/archiv_zeitungen/zeitung_24_2002.pdf
5 47 0.08% 170946 2.29% /download/archiv_zeitungen/zeitung_61_2014.pdf
6 19 0.03% 157411 2.11% /download/archiv_zeitungen/zeitung_16_1999.pdf
7 62 0.11% 138558 1.86% /download/archiv_zeitungen/zeitung_65_2015.pdf
8 41 0.07% 133885 1.79% /download/archiv_zeitungen/zeitung_66_2015.pdf
9 30 0.05% 129458 1.73% /download/archiv_zeitungen/zeitung_67_2016.pdf
10 48 0.09% 121720 1.63% /download/archiv_zeitungen/zeitung_63_2014.pdf

Top 10 of 1239 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2402 4.27% 2255 40.25% /
2 774 1.38% 73 1.30% /_sites/_rand.htm
3 105 0.19% 63 1.12% /_sites/bundeswettbewerbe_termine_ausschreibung_berichte.html
4 485 0.86% 44 0.79% /top.htm
5 335 0.60% 36 0.64% /_navigation/nav_index.htm
6 240 0.43% 33 0.59% /slideshow/be_slide.html
7 312 0.56% 29 0.52% /home_aktuelles_2.htm
8 94 0.17% 26 0.46% /bundeswettbewerbe_termine_ausschreibung_berichte.htm
9 90 0.16% 25 0.45% /_sites/sommerakademie.html
10 77 0.14% 25 0.45% /_sites/verein_laendervertretung.html

Top 10 of 1251 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2402 4.27% 2000 35.79% /
2 774 1.38% 131 2.34% /_sites/_rand.htm
3 240 0.43% 120 2.15% /slideshow/be_slide.html
4 82 0.15% 44 0.79% /verein_laendervertretung.htm
5 485 0.86% 42 0.75% /top.htm
6 335 0.60% 41 0.73% /_navigation/nav_index.htm
7 105 0.19% 41 0.73% /_sites/bundeswettbewerbe_termine_ausschreibung_berichte.html
8 94 0.17% 39 0.70% /bundeswettbewerbe_termine_ausschreibung_berichte.htm
9 312 0.56% 31 0.55% /home_aktuelles_2.htm
10 77 0.14% 28 0.50% /_sites/verein_laendervertretung.html

Top 30 of 1238 Total Referrers
# Hits Referrer
1 30916 55.02% - (Direct Request)
2 1248 2.22% https://stroyat-vse.ru/
3 268 0.48% https://www.google.com/
4 121 0.22% https://www.google.at/
5 75 0.13% http://polyaktiv.at/
6 52 0.09% https://www.google.com/search
7 40 0.07% https://polyaktiv.at/slideshow/be_slide.html
8 29 0.05% http://polyaktiv.at/wp-login.php
9 28 0.05% https://polyaktiv.at/
10 20 0.04% https://polyaktiv.at/home_aktuelles.htm
11 18 0.03% http://polyaktiv.at
12 17 0.03% http://polyaktiv.at/favicon.ico
13 15 0.03% http://baidu.com/
14 12 0.02% https://avanchange.com
15 11 0.02% https://zelands.ru
16 10 0.02% http://www.google.com/
17 10 0.02% https://kupisiding.ru/
18 9 0.02% https://polyaktiv.at/_navigation/nav_index.htm
19 9 0.02% https://polyaktiv.at/top.htm
20 9 0.02% https://ugmk.in.ua/
21 9 0.02% https://www.google.de/
22 8 0.01% http://kabinet-es-pfrf.ru/
23 8 0.01% http://qdc.myra.top/
24 8 0.01% https://sizewheeltire.com
25 8 0.01% https://www.parkovyozera.com.ua/
26 8 0.01% https://www.tsekhovik.com.ua/pamyatniki/pamyatniki-iz-mramora.html
27 7 0.01% http://artlife.rv.ua
28 7 0.01% http://google.de
29 7 0.01% http://krepezh.net/stroimaterialy/vidy-kolyuchej-provoloki-egoza-i-montazh-ograzhdeniya.html
30 7 0.01% http://uzinform.com.ua/index.php

Top 15 of 945 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5219 9.29% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 2870 5.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0
3 2821 5.02% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
4 2722 4.84% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 2452 4.36% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11.1; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
6 2286 4.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
7 1788 3.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
8 1288 2.29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 1048 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 1038 1.85% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
11 1012 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 993 1.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
13 877 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36 Edg/90.0.
14 849 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
15 824 1.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15

Usage by Country for May 2021

Top 30 of 46 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 15318 27.26% 11635 25.33% 1510005 20.23% Austria
2 13931 24.79% 10553 22.97% 1440055 19.29% United States
3 8850 15.75% 8317 18.11% 913852 12.24% Israel
4 6493 11.55% 5823 12.68% 1530647 20.51% Germany
5 2847 5.07% 2208 4.81% 1185864 15.89% China
6 2456 4.37% 2335 5.08% 3582 0.05% Czech Republic
7 2319 4.13% 2191 4.77% 301195 4.04% Ukraine
8 874 1.56% 792 1.72% 16492 0.22% Canada
9 860 1.53% 564 1.23% 41538 0.56% Unresolved/Unknown
10 849 1.51% 694 1.51% 477499 6.40% Russian Federation
11 379 0.67% 326 0.71% 468 0.01% Great Britain (UK)
12 254 0.45% 254 0.55% 1 0.00% Saudi Arabia
13 129 0.23% 129 0.28% 0 0.00% Kazakhstan
14 109 0.19% 11 0.02% 36 0.00% Netherlands
15 64 0.11% 62 0.13% 7562 0.10% Switzerland
16 62 0.11% 27 0.06% 76 0.00% France
17 59 0.10% 50 0.11% 116 0.00% Iran
18 54 0.10% 54 0.12% 0 0.00% Uzbekistan
19 44 0.08% 7 0.02% 5982 0.08% European Union
20 42 0.07% 39 0.08% 0 0.00% Norway
21 27 0.05% 25 0.05% 1239 0.02% Japan
22 21 0.04% 2 0.00% 3 0.00% Portugal
23 18 0.03% 18 0.04% 2877 0.04% Poland
24 18 0.03% 15 0.03% 20 0.00% South Africa
25 15 0.03% 9 0.02% 3235 0.04% Hungary
26 14 0.02% 7 0.02% 10 0.00% Iceland
27 13 0.02% 5 0.01% 1688 0.02% Italy
28 9 0.02% 3 0.01% 4 0.00% Sweden
29 8 0.01% 7 0.02% 13 0.00% Spain
30 6 0.01% 5 0.01% 14 0.00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.23