Usage Statistics for www.polyaktiv.at

Summary Period: October 2021
Generated 01-Nov-2021 03:12 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2021
Total Hits 47345
Total Files 31828
Total Pages 21167
Total Visits 3267
Total KBytes 12469959
Total Unique Sites 1816
Total Unique URLs 6110
Total Unique Referrers 1485
Total Unique User Agents 983
. Avg Max
Hits per Hour 63 1731
Hits per Day 1527 5074
Files per Day 1026 4877
Pages per Day 682 3237
Sites per Day 58 147
Visits per Day 105 138
KBytes per Day 402257 5955639
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 67.23% 31828
Code 206 - Partial Content 0.61% 291
Code 301 - Moved Permanently 24.78% 11733
Code 302 - Found 2.23% 1058
Code 304 - Not Modified 0.44% 210
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 4.69% 2220
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 3

Daily usage for October 2021

Daily Statistics for October 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5074 10.72% 4877 15.32% 1292 6.10% 104 3.18% 113 6.22% 5955639 47.76%
2 804 1.70% 724 2.27% 452 2.14% 91 2.79% 106 5.84% 1905774 15.28%
3 1439 3.04% 1337 4.20% 654 3.09% 103 3.15% 103 5.67% 71301 0.57%
4 906 1.91% 668 2.10% 238 1.12% 102 3.12% 129 7.10% 218324 1.75%
5 2582 5.45% 2139 6.72% 1423 6.72% 133 4.07% 147 8.09% 189963 1.52%
6 5046 10.66% 3009 9.45% 665 3.14% 97 2.97% 141 7.76% 551049 4.42%
7 3812 8.05% 1301 4.09% 1460 6.90% 119 3.64% 123 6.77% 163837 1.31%
8 4067 8.59% 2046 6.43% 2724 12.87% 117 3.58% 117 6.44% 96190 0.77%
9 565 1.19% 344 1.08% 169 0.80% 102 3.12% 97 5.34% 111087 0.89%
10 642 1.36% 264 0.83% 351 1.66% 86 2.63% 103 5.67% 28175 0.23%
11 3633 7.67% 2343 7.36% 2566 12.12% 106 3.24% 116 6.39% 200305 1.61%
12 625 1.32% 384 1.21% 177 0.84% 93 2.85% 126 6.94% 103750 0.83%
13 1349 2.85% 1134 3.56% 410 1.94% 103 3.15% 96 5.29% 438419 3.52%
14 1353 2.86% 1170 3.68% 390 1.84% 126 3.86% 123 6.77% 463807 3.72%
15 512 1.08% 319 1.00% 232 1.10% 104 3.18% 103 5.67% 86390 0.69%
16 586 1.24% 335 1.05% 300 1.42% 94 2.88% 95 5.23% 68616 0.55%
17 562 1.19% 343 1.08% 198 0.94% 94 2.88% 95 5.23% 52645 0.42%
18 1233 2.60% 549 1.72% 693 3.27% 111 3.40% 112 6.17% 298844 2.40%
19 911 1.92% 723 2.27% 278 1.31% 101 3.09% 109 6.00% 407929 3.27%
20 648 1.37% 444 1.39% 152 0.72% 78 2.39% 96 5.29% 135188 1.08%
21 774 1.63% 607 1.91% 186 0.88% 84 2.57% 92 5.07% 83553 0.67%
22 1379 2.91% 1017 3.20% 619 2.92% 105 3.21% 113 6.22% 169573 1.36%
23 3386 7.15% 2163 6.80% 3237 15.29% 96 2.94% 91 5.01% 45217 0.36%
24 330 0.70% 179 0.56% 184 0.87% 92 2.82% 94 5.18% 29685 0.24%
25 806 1.70% 579 1.82% 259 1.22% 119 3.64% 96 5.29% 52977 0.42%
26 761 1.61% 530 1.67% 326 1.54% 138 4.22% 96 5.29% 157110 1.26%
27 1152 2.43% 947 2.98% 395 1.87% 128 3.92% 131 7.21% 94222 0.76%
28 442 0.93% 231 0.73% 199 0.94% 109 3.34% 99 5.45% 74053 0.59%
29 817 1.73% 485 1.52% 367 1.73% 109 3.34% 104 5.73% 92799 0.74%
30 342 0.72% 112 0.35% 191 0.90% 123 3.76% 120 6.61% 33889 0.27%
31 807 1.70% 525 1.65% 380 1.80% 107 3.28% 94 5.18% 89647 0.72%

Hourly usage for October 2021

Hourly Statistics for October 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 48 1516 3.20% 27 843 2.65% 23 733 3.46% 2628 81466 0.65%
1 43 1356 2.86% 22 701 2.20% 17 555 2.62% 6444 199776 1.60%
2 93 2891 6.11% 58 1807 5.68% 46 1426 6.74% 6477 200785 1.61%
3 82 2553 5.39% 43 1354 4.25% 72 2247 10.62% 1701 52723 0.42%
4 75 2355 4.97% 39 1216 3.82% 60 1887 8.91% 1927 59741 0.48%
5 89 2766 5.84% 38 1181 3.71% 72 2261 10.68% 3188 98826 0.79%
6 60 1866 3.94% 28 893 2.81% 37 1175 5.55% 3306 102498 0.82%
7 59 1834 3.87% 39 1237 3.89% 14 443 2.09% 4041 125261 1.00%
8 105 3270 6.91% 85 2650 8.33% 47 1486 7.02% 5037 156150 1.25%
9 79 2461 5.20% 53 1663 5.22% 47 1477 6.98% 4663 144568 1.16%
10 81 2511 5.30% 70 2197 6.90% 18 577 2.73% 6374 197592 1.58%
11 75 2330 4.92% 62 1929 6.06% 29 905 4.28% 6704 207835 1.67%
12 95 2964 6.26% 87 2709 8.51% 31 978 4.62% 9536 295612 2.37%
13 65 2018 4.26% 56 1763 5.54% 16 496 2.34% 18214 564631 4.53%
14 53 1650 3.49% 39 1214 3.81% 15 474 2.24% 14869 460952 3.70%
15 55 1725 3.64% 44 1366 4.29% 17 547 2.58% 7686 238254 1.91%
16 75 2338 4.94% 66 2059 6.47% 13 418 1.97% 23459 727232 5.83%
17 32 1020 2.15% 23 735 2.31% 11 348 1.64% 3166 98149 0.79%
18 36 1134 2.40% 21 678 2.13% 9 291 1.37% 66289 2054952 16.48%
19 57 1773 3.74% 38 1184 3.72% 11 367 1.73% 5478 169809 1.36%
20 48 1501 3.17% 26 834 2.62% 18 584 2.76% 126817 3931313 31.53%
21 36 1131 2.39% 19 595 1.87% 14 436 2.06% 65407 2027621 16.26%
22 30 952 2.01% 12 392 1.23% 10 315 1.49% 4991 154729 1.24%
23 46 1430 3.02% 20 628 1.97% 23 741 3.50% 3854 119483 0.96%

Top 30 of 6110 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1094 2.31% 1292 0.01% /
2 383 0.81% 116 0.00% /_sites/_rand.htm
3 275 0.58% 378 0.00% /favicon.ico
4 271 0.57% 319 0.00% /top.htm
5 238 0.50% 847 0.01% /home_aktuelles.htm
6 230 0.49% 587 0.00% /_polyaktiv.css
7 225 0.48% 564 0.00% /_navigation/nav_index.htm
8 211 0.45% 425 0.00% /_menue.css
9 210 0.44% 310 0.00% /home_aktuelles_2.htm
10 205 0.43% 145 0.00% /_navigation.css
11 182 0.38% 92 0.00% /slideshow/be_slide.html
12 172 0.36% 2268 0.02% /images/pts_schule_at_link.jpg
13 167 0.35% 1404 0.01% /slideshow/be_slide.js
14 166 0.35% 339 0.00% /images/logo_schule_at.png
15 166 0.35% 491 0.00% /images/polyaktiv_weblogo_07.gif
16 151 0.32% 65270 0.52% /sommerakademien/images/salzburg.jpg
17 148 0.31% 308 0.00% /bundeswettbewerbe/icon_dienstleistung.jpg
18 147 0.31% 254 0.00% /bundeswettbewerbe/icon_bau.jpg
19 147 0.31% 194 0.00% /bundeswettbewerbe/icon_holz.jpg
20 146 0.31% 289 0.00% /bundeswettbewerbe/icon_metall.jpg
21 145 0.31% 34005 0.27% /download/archiv_zeitungen/zeitung_75 _2018-03.pdf
22 144 0.30% 183 0.00% /bundeswettbewerbe/icon_elektro.jpg
23 144 0.30% 228 0.00% /bundeswettbewerbe/icon_handel_buero.jpg
24 144 0.30% 254 0.00% /bundeswettbewerbe/icon_tourismus.jpg
25 143 0.30% 419 0.00% /images/verein/heissenberger_manfred_web.jpg
26 137 0.29% 42969 0.34% /images/aktuelle_zeitung.png
27 136 0.29% 14824 0.12% /images/PTS_logo_Backgrund.png
28 136 0.29% 72 0.00% /images/_mehr.gif
29 136 0.29% 1660 0.01% /images/fap.png
30 135 0.29% 697 0.01% /images/logo_2015_20_jahre.gif

Top 10 of 6110 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 0.01% 7051839 56.55% /2011_08_26_soak_flachau_web.zip
2 5 0.01% 413165 3.31% /2008_08_19_22_soak_wien.zip
3 5 0.01% 299039 2.40% /SOAK Fotoliste.zip
4 12 0.03% 195712 1.57% /download/archiv_zeitungen/zeitung_42_2008.pdf
5 8 0.02% 105482 0.85% /download/archiv_zeitungen/zeitung_24_2002.pdf
6 19 0.04% 104602 0.84% /download/archiv_zeitungen/zeitung_46_2009.pdf
7 15 0.03% 98024 0.79% /download/archiv_zeitungen/zeitung_44_2009.pdf
8 38 0.08% 88970 0.71% /download/archiv_zeitungen/zeitung_45_2009.pdf
9 132 0.28% 86615 0.69% /images/Eduad_Polyaktiv-Inserat_01-21_b.png
10 10 0.02% 84079 0.67% /download/archiv_zeitungen/zeitung_16_1999.pdf

Top 10 of 371 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1094 2.31% 2059 65.93% /
2 96 0.20% 93 2.98% /_sites/bundeswettbewerbe_termine_ausschreibung_berichte.html
3 383 0.81% 42 1.34% /_sites/_rand.htm
4 271 0.57% 41 1.31% /top.htm
5 51 0.11% 41 1.31% /verein_laendervertretung.htm
6 76 0.16% 40 1.28% /_sites/sommerakademie.html
7 53 0.11% 36 1.15% /_sites/verein_laendervertretung.html
8 238 0.50% 36 1.15% /home_aktuelles.htm
9 225 0.48% 28 0.90% /_navigation/nav_index.htm
10 29 0.06% 16 0.51% /_sites/zeitung_beitraege.html

Top 10 of 389 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1094 2.31% 1891 60.67% /
2 182 0.38% 76 2.44% /slideshow/be_slide.html
3 96 0.20% 68 2.18% /_sites/bundeswettbewerbe_termine_ausschreibung_berichte.html
4 383 0.81% 64 2.05% /_sites/_rand.htm
5 51 0.11% 47 1.51% /verein_laendervertretung.htm
6 53 0.11% 36 1.15% /_sites/verein_laendervertretung.html
7 271 0.57% 33 1.06% /top.htm
8 76 0.16% 30 0.96% /_sites/sommerakademie.html
9 238 0.50% 29 0.93% /home_aktuelles.htm
10 55 0.12% 27 0.87% /bundeswettbewerbe_termine_ausschreibung_berichte.htm

Top 30 of 1485 Total Referrers
# Hits Referrer
1 25108 53.03% - (Direct Request)
2 276 0.58% https://www.google.com/
3 174 0.37% binance.com
4 137 0.29% anonymousfox.co
5 111 0.23% https://www.google.at/
6 29 0.06% http://polyaktiv.at
7 29 0.06% http://polyaktiv.at/
8 28 0.06% http://polyaktiv.at/favicon.ico
9 25 0.05% http://polyaktiv.at/wp-login.php
10 22 0.05% http://81.19.159.79
11 21 0.04% http://81.19.159.79/
12 19 0.04% https://polyaktiv.at/
13 17 0.04% http://baidu.com/
14 15 0.03% https://potolki-komfort.kr.ua/
15 13 0.03% https://polyaktiv.at
16 12 0.03% https://aryazancev.ru
17 12 0.03% https://jantar.kiev.ua/kartiny-iz-yantarya.html
18 12 0.03% https://vk.com/truby_nkt_bu
19 11 0.02% http://kottedzh-den-rozhdeniya.tilda.ws
20 11 0.02% http://polyaktiv.at/robots.txt
21 11 0.02% https://okna-service64.ru/
22 10 0.02% https://henessy042.ru
23 10 0.02% https://henessy142.ru
24 10 0.02% https://henessy42.ru
25 10 0.02% https://medicalclub.store
26 10 0.02% https://polyaktiv.at/favicon.ico
27 9 0.02% https://avarkom39.ru/
28 8 0.02% http://81.19.159.79:80/
29 8 0.02% http://makrab.news/
30 8 0.02% https://credit-zaym.ru

Top 15 of 983 Total User Agents
# Hits User Agent
1 10735 22.67% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 5904 12.47% clark-crawler2/Nutch-1.19-SNAPSHOT
3 2937 6.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.71 Safari/537.36
4 2673 5.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 Edg/94.0.9
5 1725 3.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.71 Safari/537.36 Edg/94.0.9
6 1713 3.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
7 1138 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
8 1095 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:93.0) Gecko/20100101 Firefox/93.0
9 861 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/85.0
10 820 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36 Edg/94.0.9
11 690 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36
12 681 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0
13 510 1.08% Python-urllib/2.7
14 458 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
15 427 0.90% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.

Usage by Country for October 2021

Top 30 of 46 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 16832 35.55% 16190 50.87% 9307770 74.64% Austria
2 15011 31.71% 6815 21.41% 1784484 14.31% United States
3 5393 11.39% 3509 11.02% 915061 7.34% Germany
4 2337 4.94% 1462 4.59% 4974 0.04% Canada
5 1261 2.66% 805 2.53% 57846 0.46% Ukraine
6 981 2.07% 457 1.44% 20740 0.17% Unresolved/Unknown
7 800 1.69% 137 0.43% 19234 0.15% Great Britain (UK)
8 775 1.64% 373 1.17% 846 0.01% Norway
9 770 1.63% 508 1.60% 81355 0.65% China
10 644 1.36% 347 1.09% 143475 1.15% Russian Federation
11 521 1.10% 389 1.22% 27108 0.22% Netherlands
12 318 0.67% 297 0.93% 21084 0.17% Czech Republic
13 226 0.48% 147 0.46% 6717 0.05% Italy
14 215 0.45% 38 0.12% 0 0.00% Saudi Arabia
15 202 0.43% 97 0.30% 106 0.00% Australia
16 135 0.29% 113 0.36% 8730 0.07% Switzerland
17 117 0.25% 16 0.05% 0 0.00% Kazakhstan
18 109 0.23% 70 0.22% 6765 0.05% Romania
19 81 0.17% 63 0.20% 137 0.00% Iran
20 73 0.15% 13 0.04% 25357 0.20% France
21 71 0.15% 10 0.03% 33 0.00% Sweden
22 65 0.14% 61 0.19% 13212 0.11% Japan
23 63 0.13% 61 0.19% 5316 0.04% Slovenia
24 58 0.12% 30 0.09% 64 0.00% Seychelles
25 43 0.09% 31 0.10% 5258 0.04% India
26 40 0.08% 6 0.02% 0 0.00% Uzbekistan
27 39 0.08% 19 0.06% 31 0.00% Greece
28 25 0.05% 17 0.05% 6153 0.05% Ireland
29 21 0.04% 1 0.00% 2 0.00% Denmark
30 20 0.04% 3 0.01% 5824 0.05% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23